| 地域名 | 国 名 | 都市名 | 全域面積 | 人 口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 日 本 | 東 京(特別区部=23区) | 621.35km2 | 8,489,653人(2005年) | |
| 大 阪 | 222.11km2 | 2,628,811人(2005年) | |||
| 名古屋 | 326.45km2 | 2,215,062人(2005年) | |||
| 中 国 | 北 京 | (市 域) | 16,410.54km2 | 15,380,000人(2005年)*1 | |
| (市区域) | 12,187.34km2 | 14,661,000人(2005年)*1 | |||
| 上 海 | (市 域) | 6,340.50km2 | 17,784,200人(2005年)*1 | ||
| (市区域) | 5,155.01km2 | 17,127,400人(2005年)*1 | |||
| 香 港 | (市 域) | 1,104.04km2 | 6,864,346人(2006年)*2 | ||
| (香港島+九龍) | 127.40km2 | 3,287,645人(2006年)*2 | |||
| 台 湾 | 台 北 | 271.80km2 | 2,616,375人(2005年)*3 | ||
| 韓 国 | ソウル | 605.40km2 | 10,297,004人(2005年) | ||
| インドネシア | ジャカルタ | 661.52km2 | 8,907,400人(2005年) | ||
| シンガポール | シンガポール | 641.05km2 | 4,351,400人(2005年) | ||
| インド | ムンバイ | 468.00km2 | 11,914,398人(2001年) | ||
| パキスタン | カラチ | 596.00km2 | 11,969,284人(2006年)*4 | ||
| トルコ | イスタンブル | 1,538.90km2 | 10,018,735人(2000年) | ||
| 北中米 | アメリカ | ニューヨーク | 833.49km2 | 8,214,426人(2006年)*5 | |
| シカゴ | 588.45km2 | 2,847,696人(2006年) | |||
| メキシコ | メキシコシティ | 1,499.00km2 | 8,720,916人(2005年) | ||
| 南 米 | ブラジル | サンパウロ | 1,509.00km2 | 10,679,760人(2004年) | |
| リオデジャネイロ | 1,224.56km2 | 5,857,904人(2000年) | |||
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 202.94km2 | 2,775,645人(2001年) | ||
| ヨーロッパ | イギリス | ロンドン | 1,572.08km2 | 7,517,600人(2005年)*6 | |
| オランダ | アムステルダム | 219.07km2 | 738,763人(2004年) | ||
| ドイツ | ベルリン | 891.75km2 | 3,395,189人(2005年)*7 | ||
| フランクフルト | 248.31km2 | 651,583人(2005年) | |||
| フランス | パリ | 105.40km2 | 2,153,600人(2005年)*8 | ||
| ロシア | モスクワ | 1,091.00km2 | 10,406,578人(2005年)*9 | ||
|
*1) 2005年全国1%抽出調査による推定値 *2) 2006年中期人口統計(抽出調査)による推定値 *3) 戸籍登記人口で外国人を含まない *4) 概算 *5) 2006 American Community Surveyによる推定値 *6) 2005年年央推定値 2006.8.24発行分 *7) 住民登録人口 *8) 2005年推定値 *9) 1.1公表推計値 |