2020年初頭に始まった新型コロナウィルス感染症の流行を受けて、東京における人の流れが常に変化し続けています。そこで、森記念財団都市戦略研究所では、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供する「モバイル空間統計®」を用いて、東京23区内の人の流れの時間的変化を継続的に可視化しています。
出典:「モバイル空間統計®-国内居住者分布統計」
(株式会社ドコモ・インサイトマーケティング)を基に作成
国内居住者の分布統計データを用いて、分析対象期間における平日および休日の平均の一時間当たりの人数を算出し、500mメッシュ間隔で積み上げた。
年月日 | 内容 |
---|---|
2023年5月8日 | 新型コロナ 5類移行 |
2023年5月5日 | WHO、新型コロナ緊急事態宣言終了を発表 |
2023年1月10日 | 全国旅行支援再開 |
2022年10月11日 | 入国時の検査を原則撤廃 |
2022年9月7日 | 入国前の現地検査免除 |
2022年9月1日 | 東京都「もっとTokyo(都民割)」 再開(試行期間:9/1-9/30) |
2022年7月28日 | 入国者の待機期間 5日に短縮 |
2022年6月10日 | 98カ国・地域から観光客受け入れ(6/1-) |
2022年6月1日 | 入国者上限2万人に緩和 |
2022年4月8日 | 106カ国の入国拒否解除 |
2022年3月21日 | まん延防止を全面解除 |
2022年3月6日 | まん延防止等重点措置 東京・大阪など18都道府県 延長 (-3/21) |
2022年3月1日 | 水際対策緩和開始 入国者上限5000人に |
2022年2月18日 | まん延防止等重点措置 5県解除(-2/20) 17道府県は3月6日まで延長 |
2022年2月10日 | まん延防止等重点措置 13都県延長決定(-3/6) |
2022年1月27日 | まん延防止等重点措置 18道府県追加(1/27-2/20) |
2022年1月21日 | 東京など13都県「まん延防止等重点措置」を適用(-2/13) |
2022年1月12日 | オミクロン対策 2月末まで入国制限延長(-2/28) |
2022年1月9日 | まん延防止、沖縄・山口・広島県に適用(-1/31) |
2021年11月30日 | 外国人新規入国を停止 オミクロン型対応 |
2021年11月8日 | 入国緩和 ビジネス客は待機最短3日 |
2021年10月25日 | 東京都 時短要請解除(10/25-) |
2021年10月1日 | 緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の全面解除 |
2021年9月13日 | 緊急事態宣言 19都道府県で延長(9/13-9/30) |
2021年8月26日 | 緊急事態宣言 8道県追加(8/27-9/12) |
2021年8月20日 | 緊急事態宣言 7府県追加(8/20-9/12) |
2021年8月6日 | まん延防止等重点措置 8県追加(8/8-8/31) |
2021年8月2日 | 緊急事態宣言、4府県追加(8/2-8/31) |
2021年7月12日 | 東京、4度目の緊急事態宣言(7/12-8/22) |
2021年6月21日 | 東京や大阪、まん延防止等重点措置に移行(6/21-7/11) |
2021年5月31日 | 9都道府県 緊急事態宣言、6月20日まで延長 |
2021年5月23日 | 沖縄県に緊急事態宣言発令(5/23-6/20) |
2021年4月12日 | 6都府県に拡大し緊急事態宣言延長(5/12-5/31) |
2021年4月25日 | 4都府県 緊急事態宣言発令(4/25-5/11) |
2021年4月12日 | 東京・京都・沖縄 まん延防止等重点措置(4/12-5/11) |
2021年4月1日 | 1都3県 時短要請4月21日まで継続 |
2021年3月22日 | 1都3県 緊急事態宣言解除 |
2021年3月5日 | 1都3県 緊急事態宣言延長(-3/21) |
2021年2月28日 | 首都圏除く6府県、28日で緊急事態宣言解除 |
2021年2月8日 | 緊急事態宣言 10都府県で延長(-3/7) |
2021年1月14日 | 緊急事態宣言 7府県に追加発令 ビジネス往来も停止(1/14-2/7) |
2021年1月8日 | 緊急事態宣言 首都圏(1都3県)夜8時以降の外出自粛要請(1/8-1/31) |
2020年12月28日 | 新規入国 全世界から停止(12/28-2021/1/31) |
2020年12月24日 | 英国からの入国24日から一時停止 |
2020年12月17日 | 東京都 年末年始コロナ特別警報 発出 |
2020年12月14日 | Go To トラベル事業 全国一斉停止(12/28-2021/1/11) |
2020年12月14日 | 東京都 時短要請 期間延長(-2021/1/11) |
2020年12月1日 | Go To トラベル東京発着 高齢者らに自粛要請 |
2020年11月28日 | 東京都 再び営業時間の短縮要請(11/28-12/17) |
2020年11月28日 | もっとTokyo(都内観光促進事業) 対象期間中の旅行の新規販売停止 |
2020年11月27日 | 東京都 Go To Eat プレミアム付食事券の発行一時停止(11/27-12/17) |
2020年11月20日 | Go To Eat Tokyo プレミアム付食事券販売開始 |
2020年11月1日 | 短期出張帰国後の2週間待機の免除 |
2020年10月24日 | もっとTokyo(都内観光促進事業)開始 |
2020年10月1日 | 外国人入国再開(除観光客) |
2020年10月1日 | Go To Eatキャンペーン事業 開始 |
2020年10月1日 | Go To トラベル事業 東京追加 |
2020年9月15日 | 東京23区営業時間短縮要請解除 |
2020年7月22日 | Go To トラベル事業 開始 |
2020年5月25日 | 緊急事態宣言全面解除 |
2020年4月16日 | 緊急事態宣言全国拡大 |
2020年4月7日 | 緊急事態宣言発令(埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡) |
2020年3月30日 | 夜間の外出自粛を要請 |
2020年3月26日 | 首都圏全体で外出自粛を要請 |
2020年3月25日 | 全ての国への渡航自粛を要請 |
2020年3月11日 | WHO パンデミック表明 |
最終更新日:2024年5月21日