東京(日本)
●従業者密度 (単位:人/ha)
      都心 2006/10/1 2001/10/1 1996/10/1 1991/7/1 1986/7/1 1981/7/1 1975/5/15
1 千代田区 Chiyoda-ku 752.73 763.01 805.83 819.44 746.63 732.89 689.10
2 中央区 Chuo-ku 713.18 722.63 749.46 780.30 702.32 687.10 681.89
3 港区 Minato-ku 443.24 399.60 410.27 397.03 370.20 332.38 285.54
4 新宿区 Shinjuku-ku 332.43 331.59 334.69 342.79 294.01 254.45 214.02
5 文京区 Bunkyo-ku   185.93 184.96 197.70 170.94 155.41 155.53 145.45
6 台東区 Taito-ku   229.02 251.08 279.41 281.57 271.03 282.10 277.48
7 墨田区 Sumida-ku   119.03 122.04 130.25 134.18 124.71 126.42 131.14
8 江東区 Koto-ku   73.16 67.12 70.87 64.27 57.78 59.14 65.63
9 品川区 Shinagawa-ku   141.32 134.72 139.42 121.73 124.16 125.94 150.78
10 目黒区 Meguro-ku   88.59 95.19 99.01 96.48 93.73 91.50 84.80
11 大田区 Ota-ku   54.58 55.06 60.29 66.12 73.29 73.74 78.87
12 世田谷区 Setagaya-ku   41.73 42.89 44.22 43.46 38.21 37.21 30.63
13 渋谷区 Shibuya-ku   322.99 290.47 274.48 266.73 233.99 205.84 160.04
14 中野区 Nakano-ku   75.36 78.29 77.21 75.56 70.88 72.64 67.10
15 杉並区 Suginami-ku   48.56 51.20 54.91 50.09 47.51 47.27 40.58
16 豊島区 Toshima-ku   188.75 187.98 210.75 215.63 175.19 163.52 141.34
17 北区 Kita-ku   67.95 73.10 70.70 69.05 72.38 73.80 76.03
18 荒川区 Arakawa-ku   87.71 96.90 104.74 105.03 104.81 111.40 115.15
19 板橋区 Itabashi-ku   63.13 64.61 71.84 73.29 69.69 69.76 63.89
20 練馬区 Nerima-ku   37.29 37.69 39.20 36.92 36.08 35.23 30.33
21 足立区 Adachi-ku   42.52 39.37 45.20 46.31 45.28 44.92 36.96
22 葛飾区 Katsushika-ku   40.16 42.35 47.32 49.10 51.97 52.00 47.04
23 江戸川区 Edogawa-ku   37.39 37.84 41.25 39.80 37.16 36.84 33.80
都心計   514.85 503.46 520.82 526.67 475.90 447.00 409.79
特別区部計 ku-area   116.10 114.84 120.43 119.69 113.16 109.93 102.97
原資料     平成18年事業所・企業統計調査 平成13年事業所・企業統計調査 平成8年事業所・企業統計調査 平成3年事業所統計調査 昭和61年事業所統計調査 昭和56年事業所統計調査 昭和50年事業所統計調査
備考     土地面積は2005年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は2000年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は1995年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は1990年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は1985年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は1980年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む
土地面積は1975年10月1日現在
特別区部計は境界未定地域を含む