| 台北(台湾) | |||||||||
| ●従業者密度 | (単位:人/ha) | ||||||||
| 都心 | 2001/12/31 | 2000/12/31 | 1996/12/31 | 1991/12/31 | |||||
| 1 | 松山区 | Songshan | ○ | 272.68 | 196.08 | 268.67 | 182.35 | ||
| 2 | 信義区 | Xinyi | ○ | 116.83 | 110.01 | 108.65 | 75.99 | ||
| 3 | 大安区 | Daan | ○ | 257.49 | 182.36 | 252.89 | 232.65 | ||
| 4 | 中山区 | Zhongshan | ○ | 257.20 | 156.70 | 218.56 | 247.26 | ||
| 5 | 中正区 | Zhongzheng | ○ | 244.77 | 200.44 | 238.79 | 229.56 | ||
| 6 | 大同区 | Datong | ○ | 168.53 | 140.29 | 194.33 | 194.67 | ||
| 7 | 萬華区 | Wanhua | ○ | 64.14 | 94.89 | 82.46 | 85.06 | ||
| 8 | 文山区 | Wenshan | 9.58 | 26.30 | 9.66 | 7.91 | |||
| 9 | 南港区 | Nangang | 19.84 | 25.58 | 20.19 | 20.38 | |||
| 10 | 内湖区 | Neihu | 19.14 | 31.44 | 14.62 | 12.41 | |||
| 11 | 士林区 | Shilin | 13.80 | 18.97 | 12.56 | 10.58 | |||
| 12 | 北投区 | Beitou | 8.30 | 14.45 | 7.70 | 6.39 | |||
| 13 | (旧)松山区 | Songshan | ○ | - | - | - | - | ||
| 14 | (旧)大安区 | Daan | ○ | - | - | - | - | ||
| 15 | (旧)古亭区 | Guting | ○ | - | - | - | - | ||
| 16 | (旧)雙園区 | Shuangyuan | ○ | - | - | - | - | ||
| 17 | (旧)龍山区 | Longshan | ○ | - | - | - | - | ||
| 18 | (旧)城中区 | Chengzhong | ○ | - | - | - | - | ||
| 19 | (旧)建成区 | Jiancheng | ○ | - | - | - | - | ||
| 20 | (旧)延平区 | Yanping | ○ | - | - | - | - | ||
| 21 | (旧)大同区 | Datong | ○ | - | - | - | - | ||
| 22 | (旧)中山区 | Zhongshan | ○ | - | - | - | - | ||
| 23 | (旧)内湖区 | Neihu | - | - | - | - | |||
| 24 | (旧)南港区 | Nangang | - | - | - | - | |||
| 25 | (旧)木柵区 | Muzha | - | - | - | - | |||
| 26 | (旧)景美区 | Jingmei | - | - | - | - | |||
| 27 | (旧)士林区 | Shilin | - | - | - | - | |||
| 28 | (旧)北投区 | Beitou | - | - | - | - | |||
| 都心計 | ○ | 202.04 | 154.13 | 196.30 | 179.98 | ||||
| 台北市計 | Taipei City | 63.02 | 54.51 | 58.72 | 54.10 | ||||
| 原資料 | 民國90年臺閩地區工商及服務業普査報告及び台北市政府人事處資料 | 民國89年臺閩地區戸口及住宅普査 | 民國85年臺閩地區工商及服務業普査報告及び台北市政府人事處資料 | 民國80年臺閩地區工商及服務業普査報告及び台北市政府人事處資料 | |||||
| 備考 | 下注参照。 土地面積は2000年12月31日現在 |
工作地別15歳以上就業者数 | 下注参照。 土地面積は1995年12月31日現在 |
下注参照。 土地面積は1990年12月31日現在 |
|||||
| 注)(2001/12/31、1996/12/31、1991/12/31の数値について) | |||||||||
| 場所単位従業員数密度で、下記を含まない。 | |||||||||
| 農林漁牧業、研究発展服務業、教育服務業、衛生所及衛生室、社会福利服務業、文学及芸術業、図書館及檔案 | |||||||||
| 保存業、博物館、歴史遺址及類似機構、家事服務業、宗教、職業及類似機構、公共行政業 | |||||||||
| 但し台北市計は、台北市政府機関人員(一般行政機関、市営事業機関、市立各級学校の職員及び職工の人数)を加算。 | |||||||||