北京(中国) | |||||||||||
●従業者密度 | (単位:人/ha) | ||||||||||
都心 | 2005 | 2004 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 | |||
1 | 東城区 | Dongcheng | ○ | 205.05 | |||||||
2 | 西城区 | Xicheng | ○ | 225.44 | |||||||
3 | 崇文区 | Chongwen | ○ | 95.67 | |||||||
4 | 宣武区 | Xuanwu | ○ | 176.51 | |||||||
5 | 朝陽区 | Chaoyang | 32.95 | ||||||||
6 | 豊台区 | Fengtai | 25.51 | ||||||||
7 | 石景山区 | Shijingshan | 26.69 | ||||||||
8 | 海淀区 | Haidian | 34.66 | ||||||||
9 | 門頭溝区 | Mentougou | 0.68 | ||||||||
10 | 房山区 | Fangshan | 1.63 | - | - | - | |||||
11 | 通州区 | Tongzhou | 3.53 | - | - | - | - | - | |||
12 | 順義区 | Shunyi | 3.61 | - | - | - | - | - | |||
13 | 昌平区 | Changping | 2.62 | - | - | - | - | - | |||
14 | 大興区 | Daxing | 4.10 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 平谷区 | Pinggu | 1.36 | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 懐柔区 | Huairou | 0.65 | - | - | - | - | - | - | ||
17 | 密云県 | Miyun | 0.74 | ||||||||
18 | 延慶県 | Yanqing | 0.44 | ||||||||
19 | (旧)石油化工区办事処 | Shiyouhuagongqubanshichu | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | (旧)燕山区 | Yanshan | - | - | - | - | - | - | |||
21 | (旧)房山県 | Fangshan | - | - | - | - | - | ||||
22 | (旧)通県 | Tong | - | - | - | ||||||
23 | (旧)順義県 | Shunyi | - | - | - | ||||||
24 | (旧)昌平県 | Changping | - | - | - | ||||||
25 | (旧)大興県 | Daxing | - | - | |||||||
26 | (旧)平谷県 | Pinggu | - | - | |||||||
27 | (旧)懐柔県 | Huairou | - | - | |||||||
都心計 | ○ | 186.63 | |||||||||
市区域計 | 6.46 | ||||||||||
(2005年現在市区域計) | 6.46 | ||||||||||
北京市計 | Beijing Municipality | 5.35 | 4.96 | 3.68 | 3.96 | 3.73 | 3.42 | 2.88 | 2.64 | ||
原資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 第一次全国経済普査 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | 北京市統計局人口和就業処資料 | |||
備考 | 第二産業、第三産業のみ。大興区は亦庄開発区を含む。北京市計は「其他地区」を除く | 土地面積は1997年現在 | 土地面積は1991年現在 | 土地面積は1986年現在 | 土地面積は1986年現在 | 土地面積は1986年現在 | |||||
注) | 第一産業:農、林、牧畜、漁業 | ||||||||||
第二産業:工業(採鉱業、製造業、電力・ガス・水の生産業及び供給業)、建築業 | |||||||||||
第三産業:上記以外 |