東京(日本)
●人口密度 (単位:人/ha)
      都心 2005/10/1 2000/10/1 1995/10/1 1990/10/1 1985/10/1 1980/10/1 1975/10/1
1 千代田区 Chiyoda-ku 35.89 30.96 29.88 33.91 43.83 47.57 53.52
2 中央区 Chuo-ku 96.94 71.45 62.98 67.04 79.58 82.29 89.65
3 港区 Minato-ku 91.38 78.37 71.34 78.23 97.34 103.31 107.54
4 新宿区 Shinjuku-ku 167.70 157.28 153.07 162.62 184.44 190.65 203.56
5 文京区 Bunkyo-ku   167.67 155.63 152.50 160.27 171.22 176.88 189.03
6 台東区 Taito-ku   163.88 155.08 152.70 161.68 176.80 186.05 207.65
7 墨田区 Sumida-ku   168.13 157.08 156.86 162.14 166.42 168.45 181.41
8 江東区 Koto-ku   106.57 95.55 93.50 98.71 105.43 99.96 112.53
9 品川区 Shinagawa-ku   152.45 142.87 143.40 151.74 171.08 168.57 225.41
10 目黒区 Meguro-ku   179.64 170.16 165.37 170.78 186.79 190.00 197.78
11 大田区 Ota-ku   111.95 109.37 107.01 115.14 134.12 137.17 149.58
12 世田谷区 Setagaya-ku   144.83 140.31 134.49 135.86 137.95 135.57 137.02
13 渋谷区 Shibuya-ku   134.57 130.17 124.73 136.36 160.45 163.49 174.60
14 中野区 Nakano-ku   199.25 198.54 196.65 205.19 213.56 219.79 237.17
15 杉並区 Suginami-ku   155.38 153.47 151.62 155.59 160.95 161.73 167.18
16 豊島区 Toshima-ku   192.61 191.40 189.28 201.44 214.03 221.85 246.79
17 北区 Kita-ku   160.47 158.70 162.28 172.41 178.87 188.54 204.38
18 荒川区 Arakawa-ku   187.46 176.93 173.42 181.19 183.81 191.61 210.74
19 板橋区 Itabashi-ku   162.60 159.64 158.97 161.36 158.48 156.20 156.20
20 練馬区 Nerima-ku   143.76 136.66 132.01 128.43 125.08 120.03 119.08
21 足立区 Adachi-ku   117.44 116.00 117.08 118.77 116.93 116.42 113.97
22 葛飾区 Katsushika-ku   122.13 121.16 122.01 121.89 123.60 123.95 130.48
23 江戸川区 Edogawa-ku   131.42 124.59 118.48 113.80 106.67 109.90 104.82
都心平均   104.66 91.90 86.63 93.33 110.37 115.53 123.28
特別区部平均 ku-area   136.63 130.93 128.34 132.15 139.73 141.09 148.76
原資料     平成17年国勢調査 平成12年国勢調査 平成7年国勢調査 平成2年国勢調査 昭和60年国勢調査 昭和55年国勢調査 昭和50年国勢調査
備考