ソウル(韓国)
●人口密度  (単位:人/ha)
      都心 2005/12/31 2000/11/1 1999/12/31 1995/11/1 1990/11/1
1 鐘路区 Jongno-gu 72.71   78.99 79.58 101.77
2 中区 Jung-gu 134.96   129.45 135.99 188.68
3 龍山区 Yongsan-gu 109.77   112.35 116.07 138.56
4 城東区 Seongdong-gu   203.38   202.32 198.61 235.77
5 広津区 Gwangjin-gu   223.02   229.74 224.20 -
6 東大門区  Dongdaemun-gu   271.65   259.23 292.55 354.25
7 中浪区 Jungnang-gu   232.39   249.83 237.67 242.24
8 城北区 Seongbuk-gu   190.27   193.67 199.72 224.66
9 江北区 Gangbuk-gu   150.57   149.45 165.20 -
10 道峰区 Dobong-gu   184.35   180.66 171.01 151.20
11 蘆原区 Nowon-gu   176.41   174.55 160.62 135.40
12 恩平区 Eunpyeong-gu   159.36   159.39 163.29 158.11
13 西大門区  Seodaemun-gu   202.12   210.93 204.47 219.94
14 麻浦区 Mapo-gu   164.64   162.42 161.73 182.50
15 陽川区 Yangcheon-gu   288.96   276.64 264.59 281.73
16 江西区 Gangseo-gu   134.63   125.94 121.54 94.50
17 九老区 Guro-gu   212.39   197.24 181.52 225.94
18 衿川区 Geumcheon-gu   202.72   208.04 219.23 -
19 永登浦区  Yeongdeungpo-gu   171.48   165.79 168.55 191.41
20 銅雀区 Dongjak-gu   253.62   257.23 258.39 246.93
21 冠岳区 Gwanak-gu   181.68   175.50 185.49 194.27
22 瑞草区 Seocho-gu   86.51   85.91 81.64 83.94
23 江南区 Gangnam-gu   138.54   140.90 135.20 124.16
24 松坡区 Songpa-gu   180.05   197.23 187.92 187.18
25 江東区 Gangdong-gu   189.86   199.98 198.23 216.61
都心平均   98.38   101.10 103.98 131.74
ソウル市平均 Soeul Metr.city   170.09 162.74 170.46 168.97 175.26
原資料     ソウル統計年報2006(WebSite) 大韓民国統計庁(WebSite) ソウル統計年報2000(WebSite) Population and HousingCensus(WebSite) Population and HousingCensus(WebSite)
     
       
備考     外国人人口含む   外国人人口含む