ƒŠƒIƒfƒWƒƒƒlƒCƒiƒuƒ‰ƒWƒ‹j
œlŒûƒWƒ“ƒRƒE–§“xƒ~ƒcƒh@i’PˆÊFl^haj
@ @ “sSƒgƒVƒ“ 2000 1991
Área de Planejamento 1 @ 78.00 88.30
I Portuária 46.98 51.81
1 Caju 33.06 32.98
2 Gamboa 94.26 103.40
3 Santo Cristo 57.09 73.25
4 Saúde 60.09 71.52
II Centro 68.38 85.78
5 Centro 68.38 85.78
III Rio Comprido 127.06 142.04
6 Catumbi 239.39 231.84
7 Cidade Nova 56.50 83.59
8 Estácio 210.44 213.69
9 Rio Comprido 104.21 122.88
VII São Cristóvão 94.55 107.10
10 Benfica 109.52 114.44
11 Mangueira 170.32 219.64
12 São Cristóvão 93.37 104.63
13 Vasco da Gama - -
XXI Paquetá @ 20.06 19.09
14 Paquetá @ 20.06 19.09
XXIII Santa Teresa 79.78 86.39
15 Santa Teresa 79.78 86.39
Área de Planejamento 2 @ 99.32 103.01
IV Botafogo @ 158.99 167.49
16 Botafogo @ 163.08 170.57
17 Catete @ 318.99 348.30
18 Cosme Velho @ 80.99 82.29
19 Flamengo @ 323.57 339.19
20 Glória @ 88.57 82.14
21 Humaitá @ 144.01 153.48
22 Laranjeiras @ 186.01 198.65
23 Urca @ 29.11 33.74
V Copacabana @ 317.40 334.14
24 Copacabana @ 358.51 380.00
25 Leme @ 144.87 141.71
VI Lagoa @ 73.36 74.63
26 Gávea  @ 67.74 59.50
27 Ipanema @ 151.73 156.39
28 Jardim Botânico @ 72.74 72.27
29 Lagoa @ 36.55 36.50
30 Leblon @ 216.76 231.90
31 São Conrado @ 17.19 20.95
32 Vidigal @ 84.61 73.21
VIII Tijuca @ 42.81 46.00
33 Alto da Boa Vista @ 2.62 3.20
34 Praça da Bandeira @ 126.43 139.64
35 Tijuca @ 162.57 173.21
IX Vila Isabel @ 144.37 154.30
36 Andaraí @ 170.43 193.51
37 Grajaú @ 66.73 73.39
38 Maracanã @ 163.85 172.32
39 Vila Isabel @ 254.44 261.75
XXVII Rocinha  @ 392.00 298.44
40 Rocinha  @ 392.00 298.44
Área de Planejamento 3 @ 115.66 114.21
X Ramos @ 133.08 130.51
41 Bonsucesso @ 87.73 98.38
42 Manguinhos @ 118.62 94.10
43 Olaria @ 169.41 167.58
44 Ramos @ 134.37 140.99
XI Penha @ 125.54 124.15
45 Brás de Pina @ 168.61 170.68
46 Cordovil @ 120.65 125.22
47 Jardim América @ 131.44 138.83
48 Parada de Lucas @ 105.87 104.06
49 Penha @ 125.09 124.77
50 Penha Circular @ 110.55 101.56
51 Vigário Geral @ 116.87 108.80
XII Inhaúma @ 120.05 126.39
52 Del Castilho @ 98.87 125.61
53 Engenho da Rainha @ 122.71 124.84
54 Higienópolis @ 143.30 154.15
55 Inhaúma @ 122.58 124.78
56 Maria da Graça @ 99.26 110.06
57 Tomás Coelho @ 123.49 121.55
XIII Méier @ 135.49 143.83
58 Abolição @ 200.31 207.68
59 Água Santa @ 29.85 35.36
60 Cachambi @ 183.69 193.44
61 Encantado @ 145.38 162.52
62 Engenho de Dentro @ 119.46 124.06
63 Engenho Novo @ 168.15 179.83
64 Jacaré  @ 87.73 97.08
65 Lins de Vasconcelos @ 131.77 137.01
66 Méier @ 207.79 227.04
67 Piedade @ 113.48 116.37
68 Pilares @ 157.68 162.98
69 Riachuelo @ 141.22 158.03
70 Rocha @ 72.75 77.26
71 Sampaio @ 118.82 136.97
72 São Francisco Xavier @ 120.00 123.21
73 Todos os Santos @ 226.40 234.60
XIV Irajá @ 134.91 140.17
74 Colégio @ 117.15 125.06
75 Irajá @ 136.21 137.25
76 Vicente de Carvalho @ 132.43 146.58
77 Vila Kosmos @ 116.33 117.74
78 Vila da Penha @ 169.18 182.19
79 Vista Alegre @ 162.01 175.17
XV Madureira @ 123.97 123.84
80 Bento Ribeiro @ 153.09 156.64
81 Campinho @ 95.55 95.40
82 Cascadura @ 118.09 118.81
83 Cavalcanti @ 81.97 75.46
84 Engenheiro Leal @ 87.48 81.46
85 Honório Gurgel @ 160.09 168.24
86 Madureira @ 135.73 136.39
87 Marechal Hermes @ 126.56 121.94
88 Oswaldo Cruz @ 173.34 177.85
89 Quintino Bocaiúva @ 80.38 76.75
90 Rocha Miranda @ 142.91 139.69
91 Turiaçu @ 127.84 126.51
92 Vaz Lobo @ 110.58 130.26
XX Ilha do Governador @ 51.01 47.56
93 Bancários @ 123.98 112.83
94 Cacuia @ 48.11 41.13
95 Cidade Universitária @ 3.70 3.42
96 Cocotá @ 100.18 96.61
97 Freguesia  @ 45.29 40.90
98 Galeão @ 11.41 9.26
99 Jardim Carioca @ 155.46 142.04
100 Jardim Guanabara @ 93.22 89.49
101 Moneró @ 118.72 126.02
102 Pitangueiras @ 192.09 221.46
103 Portuguesa @ 208.47 189.87
104 Praia da Bandeira @ 173.61 178.12
105 Ribeira @ 38.55 36.55
106 Tauá @ 198.40 186.62
107 Zumbi @ 126.68 112.90
XXII Anchieta @ 108.97 99.79
108 Anchieta @ 123.82 108.93
109 Guadalupe @ 121.27 115.20
110 Parque Anchieta @ 69.36 65.27
111 Ricardo de Albuquerque @ 129.36 116.93
XXV Pavuna @ 112.71 102.52
112 Acari @ 153.53 139.38
113 Barros Filho @ 88.31 104.02
114 Coelho Neto @ 127.60 140.32
115 Costa Barros @ 142.84 78.16
116 Parque Colúmbia @ 60.60 @
117 Pavuna @ 108.32 107.70
XXVIII Jacarezinho  @ 386.27 435.22
118 Jacarezinho  @ 386.27 435.22
XXIX Complexo do Alemão  @ 219.62 209.52
119 Complexo do Alemão  @ 219.62 209.52
XXX Maré  @ 266.60 223.02
120 Maré  @ 266.60 223.02
Área de Planejamento 4 @ 23.22 17.91
XVI Jacarepaguá @ 37.10 30.79
121 Anil @ 61.57 50.35
122 Curicica @ 74.38 61.98
123 Freguesia @ 51.95 47.10
124 Gardênia Azul @ 155.85 79.62
125 Jacarepaguá @ 13.30 8.31
126 Pechincha @ 111.68 101.79
127 Praça Seca @ 91.78 83.63
128 Tanque @ 58.30 53.76
129 Taquara @ 70.98 67.07
130 Vila Valqueire @ 74.94 66.28
XXIV Barra da Tijuca @ 10.51 5.92
131 Barra da Tijuca @ 19.16 13.19
132 Camorim @ 0.89 0.16
133 Grumari @ 0.14 0.12
134 Itanhangá @ 16.53 7.09
135 Joá @ 5.75 4.87
136 Recreio dos Bandeirantes @ 12.26 4.68
137 Vargem Grande @ 2.36 1.67
138 Vargem Pequena @ 7.99 2.35
XXXIV Cidade de Deus @ 315.28 316.88
139 Cidade de Deus @ 315.28 316.88
Área de Planejamento 5 @ 26.27 21.81
XVII Bangu @ 62.01 54.72
140 Bangu @ 53.50 46.45
141 Padre Miguel @ 133.08 127.22
142 Senador Camará @ 64.53 56.15
XVIII Campo Grande @ 31.57 24.83
143 Campo Grande @ 24.97 20.46
144 Cosmos @ 58.57 46.66
145 Inhoaíba @ 71.83 45.66
146 Santíssimo @ 40.97 29.57
147 Senador Vasconcelos @ 42.36 34.48
XIX Santa Cruz @ 18.97 15.51
148 Paciência @ 30.48 20.30
149 Santa Cruz @ 15.34 13.82
150 Sepetiba @ 30.88 22.42
XXVI Guaratiba @ 6.63 3.98
151 Guaratiba @ 0.31 0.30
152 Barra de Guaratiba @ 92.28 52.21
153 Pedra de Guaratiba @ 26.65 20.04
XXX Realengo @ 43.84 41.24
154 Campo dos Afonsos @ 4.66 5.24
155 Deodoro @ 24.98 25.02
156 Jardim Sulacap @ 14.26 12.04
157 Magalhães Bastos @ 125.76 117.86
158 Realengo @ 67.66 63.71
159 Vila Militar @ 12.73 11.96
“sSƒgƒVƒ“•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 81.02 91.91
ƒŠƒIƒfƒWƒƒƒlƒCƒŽsƒV•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ @ 47.90 44.82
Œ´Ž‘—¿ƒQƒ“ƒVƒŠƒ‡ƒE @ IBGE IBGE
”õlƒrƒRƒE @ @ –Ê󃓃ZƒL‚Í2000”Nƒlƒ“