パリ(フランス)
●人口密度 (単位:人/ha)
都心 1999 1990 1982 1975
1 92.47 100.49 101.31 124.76
2 197.98 209.05 213.74 265.40
3 292.33 308.30 308.23 356.16
4 191.69 201.41 212.44 252.91
5 231.66 241.03 244.78 266.41
6 208.46 222.34 227.04 261.52
7 139.40 153.96 165.02 181.63
8 101.27 105.16 119.56 136.56
9 256.00 266.26 294.33 322.49
10 310.11 311.49 300.73 325.19
11   407.00 420.64 400.90 434.70
12   83.74 79.81 84.57 86.34
13   240.10 239.43 239.04 228.54
14   236.34 243.01 246.61 265.37
15   265.19 263.40 265.34 272.05
16 98.85 103.76 109.62 118.26
17 284.24 285.65 299.02 328.62
18   307.38 312.50 311.18 347.99
19   254.29 243.20 239.65 212.70
20   305.97 308.29 287.38 293.78
都心平均 169.72 176.40 184.03 204.29
市域平均   201.70 204.32 206.48 218.21
原資料   INSEEホームページ INSEEホームページ INSEEホームページ INSEEホームページ
出所   山下 山下 山下 山下
    PARIS人口 PARIS人口 PARIS人口 PARIS人口
備考   面積は1990年センサスの値を使用 面積は1990年センサスの値を使用 面積は1990年センサスの値を使用 面積は1990年センサスの値を使用