大阪(日本)
●人口密度 (単位:人/ha
      都心 2005/10/1 2000/10/1 1995/10/1 1990/10/1 1985/10/1 1980/10/1 1975/10/1
1 都島区 Miyakojima-ku   165.01 160.75 162.06 159.02 156.87 142.63 147.80
2 福島区 Fukushima-ku 130.53 119.34 118.00 120.45 122.86 128.42 130.56
3 此花区 Konohana-ku   39.78 42.10 44.59 45.54 62.26 66.90 74.78
4 西区 Nishi-ku 139.60 121.93 112.83 114.02 110.35 101.89 95.02
5 港区 Minato-ku   105.31 110.46 113.33 113.80 111.42 116.73 128.06
6 大正区 Taisho-ku   77.63 81.48 85.09 89.01 89.98 91.85 96.81
7 天王寺区 Tennoji-ku 133.62 122.53 115.86 116.29 119.53 118.11 127.27
8 浪速区 Naniwa-ku 123.97 114.85 112.41 110.94 128.13 130.82 145.50
9 西淀川区 Nishiyodogawa-ku   67.23 64.98 64.04 66.79 70.44 69.12 86.55
10 東淀川区 Higashiyodogawa-ku   134.50 138.68 140.22 136.36 129.91 125.76 123.38
11 東成区 Higashinari-ku   173.47 172.70 173.05 178.86 186.02 197.65 211.97
12 生野区 Ikuno-ku   165.35 170.34 178.13 185.35 196.67 210.90 236.11
13 旭区 Asahi-ku   151.12 157.51 162.70 168.58 180.27 186.88 202.71
14 城東区 Joto-ku   191.12 187.57 184.79 184.35 185.91 185.53 182.30
15 阿倍野区 Abeno-ku   179.22 173.58 171.54 176.40 185.53 193.94 212.95
16 住吉区 Sumiyoshi-ku   170.23 172.43 173.98 173.19 177.24 182.09 198.75
17 東住吉区 Higashisumiyoshi-ku   138.48 143.17 145.07 148.65 154.27 162.19 179.59
18 西成区 Nishinari-ku   180.64 186.14 192.99 193.39 194.42 203.26 228.79
19 淀川区 Yodogawa-ku   133.88 129.25 128.18 127.10 125.87 121.38 118.61
20 鶴見区 Tsurumi-ku   131.64 124.96 119.91 115.22 110.29 109.49 111.70
21 住之江区 Suminoe-ku   62.89 65.21 68.75 70.20 70.54 66.80 65.00
22 平野区 Hirano-ku   131.16 131.84 131.08 129.77 127.90 129.65 132.10
23 北区 Kita-ku 97.18 89.01 82.76 84.65 - - -
24 中央区 Chuo-ku 75.25 62.30 59.54 64.03 - - -
25 (旧)北区 Kita-ku - - - - 80.33 78.95 79.39
26 (旧)大淀区 Oyodo-ku - - - - 103.73 98.07 94.11
27 (旧)東区 Higashi-ku - - - - 46.60 45.79 48.91
28 (旧)南区 Minami-ku - - - - 117.59 124.94 141.68
都心平均   109.56 98.15 93.30 95.20 100.12 99.29 102.64
大阪市平均 Osaka-shi   118.36 117.43 117.94 119.06 123.72 125.54 133.53
原資料     平成17年国勢調査 平成12年国勢調査 平成7年国勢調査 平成2年国勢調査 昭和60年国勢調査 昭和55年国勢調査 昭和50年国勢調査
備考           89.02.13、(旧)北区・(旧)大淀区が合区し北区に、(旧)東区・(旧)南区が合区し中央区に