名古屋(日本)
●人口密度 (単位:人/ha)
      都心 2005/10/1 2000/10/1 1995/10/1 1990/10/1 1985/10/1 1980/10/1 1975/10/1
1 千種区 Chikusa-ku   83.95 81.43 81.60 85.79 88.28 89.75 91.23
2 東区 Higashi-ku 88.71 85.22 85.62 89.42 92.86 91.21 96.84
3 北区 Kita-ku   94.78 95.47 97.71 98.32 99.79 101.80 103.93
4 西区 Nishi-ku 79.95 78.42 77.71 78.99 80.02 84.08 94.01
5 中村区 Nakamura-ku 82.46 82.69 86.10 89.69 93.88 100.54 110.76
6 中区 Naka-ku 75.57 69.09 67.31 70.33 70.67 69.92 65.26
7 昭和区 Showa-ku   96.07 96.33 95.42 97.76 99.30 103.40 112.79
8 瑞穂区 Mizuho-ku   93.82 92.97 94.66 99.16 101.34 106.23 113.31
9 熱田区 Atsuta-ku   77.95 76.75 79.72 80.63 79.98 80.63 79.24
10 中川区 Nakagawa-ku   67.42 65.60 64.57 62.52 59.57 59.09 58.56
11 港区 Minato-ku   33.25 33.20 33.03 32.52 30.83 29.13 30.55
12 南区 Minami-ku   77.95 80.08 83.53 86.47 87.81 88.24 94.97
13 守山区 Moriyama-ku   47.47 45.44 43.79 42.59 41.34 39.60 35.49
14 緑区 Midori-ku   57.21 54.64 50.43 47.26 42.08 38.45 31.61
15 名東区 Meito-ku   80.91 78.84 77.99 78.38 72.16 63.08 45.92
16 天白区 Tempaku-ku   73.06 70.96 66.89 62.48 52.50 45.89 41.12
都心平均   81.27 79.10 79.67 82.38 84.60 87.74 93.45
名古屋市平均 Nagoya-shi   67.85 66.52 65.94 66.02 64.54 63.74 63.75
原資料     平成17年国勢調査 平成12年国勢調査 平成7年国勢調査 平成2年国勢調査 昭和60年国勢調査 昭和55年国勢調査 昭和50年国勢調査
備考