ƒƒLƒVƒRƒVƒeƒBiƒƒLƒVƒRj
œlŒûƒWƒ“ƒRƒE–§“xƒ~ƒcƒh@i’PˆÊFl^haj
@ @ “sSƒgƒVƒ“ 2005 2000 1995 1990 1980 1970
1 Cuauhtémoc  162.46 160.88 166.58 183.71 226.35 284.58
2 Miguel Hidalgo  @ 76.82 76.63 78.53 87.69 108.05 130.51
3 Azcapotzalco  @ 123.24 127.79 136.68 142.55 167.40 160.53
4 Benito Juárez  @ 135.09 137.17 138.92 153.14 180.53 216.48
5 Gustavo A. Madero  @ 130.46 135.09 145.11 146.39 159.83 142.50
6 Iztacalco  @ 180.87 188.33 182.96 195.77 228.81 208.44
7 Venustiano Carranza  @ 135.31 139.95 145.31 155.48 189.81 224.26
8 Álvaro Obregón  @ 75.43 73.34 87.69 83.26 73.88 59.16
9 Coyoacán  @ 106.11 108.20 121.26 118.77 100.45 62.99
10 Cuajimalpa de Morelos @ 23.82 20.75 16.91 14.78 10.46 4.47
11 Iztapalapa  @ 146.30 142.48 147.45 129.54 99.90 45.38
12 Magdalena Contreras, La  @ 36.81 35.71 28.12 25.88 21.17 10.01
13 Milpa Alta  @ 4.31 3.60 2.86 2.24 1.67 1.19
14 Tláhuac  @ 38.92 34.25 27.88 22.52 14.56 6.80
15 Tlalpan  @ 19.62 18.78 18.12 15.90 10.78 4.29
16 Xochimilco  @ 30.05 27.48 26.55 21.66 15.80 9.31
“sSƒgƒVƒ“•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 162.46 160.88 166.58 183.71 226.35 284.58
ƒƒLƒVƒRƒVƒeƒBŽsƒV•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ @ 58.18 57.41 56.98 55.28 53.89 46.14
Œ´Ž‘—¿ƒQƒ“ƒVƒŠƒ‡ƒE @ INEGI INEGI INEGI INEGI INEGI INEGI
”õlƒrƒRƒE @ –Ê󃓃ZƒL‚Í2000”Nƒlƒ“ @ –Ê󃓃ZƒL‚Í1993”Nƒlƒ“ –Ê󃓃ZƒL‚Í1993”Nƒlƒ“ –Ê󃓃ZƒL‚Í1993”Nƒlƒ“ –Ê󃓃ZƒL‚Í1993”Nƒlƒ“