ロンドン(イギリス)
●人口密度 (単位:人/ha)
    都心 2005 2001 2000 1995 1991
Inner London   93.59 86.63 89.68 83.53 78.18
1 City of London 30.67 24.78 23.36 18.98 15.12
2 Camden 102.77 90.83 93.37 85.12 78.47
3 Hackney   94.63 106.41 104.05 99.59 93.20
4 Hammersmith & Fulham   122.63 100.76 102.91 96.66 91.95
5 Haringey   93.80 73.17 74.34 70.46 66.61
6 Islington 162.93 118.30 119.76 117.28 110.68
7 Kensington and Chelsea 173.17 131.01 159.38 128.91 115.91
8 Lambeth   83.15 99.24 101.14 95.97 89.78
9 Lewisham   52.17 70.82 70.83 69.02 66.68
10 Newham   74.75 67.34 65.89 62.82 58.37
11 Southwark 85.31 84.88 83.00 80.66 76.19
12 Tower Hamlets   123.15 99.19 94.58 87.55 81.59
13 Wandsworth   75.79 76.00 77.72 76.00 72.37
14 Westminster 101.48 84.40 113.50 90.60 81.12
Outer London   36.17 35.17 35.78 34.43 32.89
15 Barking & Dagenham   45.69 45.43 45.71 45.35 41.95
16 Barnet   25.32 36.27 38.61 34.92 32.72
17 Bexley   45.98 36.05 36.37 36.33 34.68
18 Brent   53.07 60.93 57.70 55.53 55.01
19 Bromley   15.08 19.68 19.93 19.33 18.18
20 Croydon   28.91 38.21 39.24 38.21 34.46
21 Ealing   40.02 54.20 56.20 52.69 49.66
22 Enfield   37.27 33.84 33.21 32.21 31.63
23 Greenwich   72.91 45.28 45.74 44.33 44.28
24 Harrow   30.60 40.98 42.29 41.35 39.08
25 Havering   17.39 19.97 19.61 19.62 19.44
26 Hillingdon   15.32 21.00 23.18 22.24 20.97
27 Hounslow   58.88 37.92 36.95 35.38 35.45
28 Kingston upon Thames   73.00 39.54 40.46 37.32 35.22
29 Merton   79.42 49.96 50.08 47.26 44.43
30 Redbridge   38.20 42.30 41.37 40.25 40.45
31 Richmond upon Thames   44.28 30.02 35.31 31.79 29.09
32 Sutton   48.30 41.00 41.19 40.20 38.28
33 Waltham Forest   47.74 56.24 55.18 55.77 53.21
都心3区計 1+2+14 97.48 83.69 98.63 83.75 75.94
都心6区計 都心3区+7+6+11 112.55 94.69 104.44 93.10 85.80
市域計     47.82 45.62 46.73 44.40 42.08
原資料     ロンドン統計局ホームページ Office for National Statistics Census Division Office for National Statistics Census Division Office for National Statistics Census Division Office for National Statistics Census Division
出所              
           
備考     人口、面積は2005年央     推定値(2006.8.24発行) 面積は2001C 面積は1991C 面積は1991C 面積は1991C
      センサス 2000年央(6月30日又は7月1日)   センサス