ジャカルタ(インドネシア)
●人口密度  (単位:人/ha)
      都心 2005 2000 1995 1990 1985
1 JAKARTA SELATAN     122.42 130.58 130.74  
  1-1 Kebayoran lama     133.69 144.77 155.12  
  1-2 Pesanggrahan     137.73 113.21 114.11  
  1-3 Cilandak     89.61 93.85 94.51  
  1-4 Pasar Minggu     112.55 105.75 105.84  
  1-5 Jagakarsa     84.46 64.77 57.22  
  1-6 Mampang Prapatan     182.06 179.23 203.14  
  1-7 Pancoran     160.57 159.91 165.77  
  1-8 Kebayoran Baru     105.95 149.42 144.77  
  1-9 Setia Budi     111.07 169.93 186.78  
  1-10 Tebet   227.26 312.27 274.59  
2 JAKARTA TIMUR     125.07 103.07 109.97  
  2-1 Pasar Rebo   115.94 92.19 92.35  
  2-2 Ciracas     129.83 59.33 98.07  
  2-3 Cipayung     58.28 53.05 36.89  
  2-4 Kramat Jati     174.04 144.90 158.77  
  2-5 Makasar     72.67 69.55 67.70  
  2-6 Jatinegara     238.81 264.29 260.90  
  2-7 Duren Sawit     152.15 122.62 127.22  
  2-8 Matraman     295.01 390.72 341.03  
  2-9 Pulo Gadung     163.47 169.31 178.80  
  2-10 Cakung   103.82 50.98 74.36  
3 JAKARTA PUSAT   182.59 233.34 224.43  
  3-1 Tanah Abang   146.94 197.85 206.67  
  3-2 Menteng   113.69 175.80 139.05  
  3-3 Senen   209.45 300.00 266.67  
  3-4 Cempaka Putih   173.61 190.19 197.23  
  3-5 Johar Baru   457.71 456.72 516.39  
  3-6 Kemayoran   269.12 195.86 312.41  
  3-7 Sawah Besar   181.29 201.52 210.30  
  3-8 Gambir   108.30 306.58 148.55  
4 JAKARTA BARAT     150.95 116.77 144.27  
  4-1 Kebon Jeruk   153.79 105.77 149.40  
  4-2 Kembangan     82.96 46.92 63.80  
  4-3 Cengkareng     145.82 73.76 133.30  
  4-4 Kalideres     111.87 48.43 64.05  
  4-5 Grogol Petamburan     169.29 186.89 214.26  
  4-6 Palmerah     250.24 256.90 288.46  
  4-7 Tembora     418.34 505.29 481.02  
  4-8 Taman Sari   246.88 348.62 298.85  
5 JAKARTA UTARA     93.26 72.63 88.50  
  5-1 Penjaringan   70.88 47.56 73.85  
  5-2 Pademangan     106.51 101.68 121.49  
  5-3 Tanjung Priok     136.61 117.94 132.38  
  5-4 Koja     218.12 203.09 254.23  
  5-5 Kelapa Gading     92.82 56.08 64.02  
  5-6 Cilincing     71.66 47.03 52.06  
  5-7 Kepulauan Seribu   14.61 12.97 12.54  
都心平均 JAKARTA PUSAT   182.59 233.34 224.43  
ジャカルタ市平均 DKI JAKARTA   134.65 126.18 114.09 124.38 117.25
原資料     JAKARTA DALAM ANGKA センサス BPS Propinsi DKI Jakarta (WebSite) JAKARTA DALAM ANGKA センサス BPS Propinsi DKI Jakarta (WebSite) JAKARTA DALAM ANGKA
     
       
備考