香港(中国)
●人口密度 (単位:人/ha)
      都心 2006 2001 1996 1991 1986 1981 1976
1 中西区 Central & Western 201.02 211.37 207.55 204.79 208.54 234.48  
2 湾仔区 Wan Chai 157.88 169.86 172.35 182.09 201.82 237.81  
3 東区 Eastern 316.64 331.47 317.35 303.16 273.87 271.50  
4 南区 Southern   70.83 74.82 75.05 67.01 63.80 58.33  
5 油尖旺区 Yau Tsim Mong 401.36 409.32 383.20 - - -  
6 深水 Sham Shui Po 390.95 377.72 382.37 488.22 568.75 631.90  
7 九龍城区 Kowloon City 361.78 380.59 385.53 417.59 471.56 542.07  
8 黄大仙区 Wong Tai Sin   455.40 478.10 423.31 413.31 469.40 539.47  
9 観塘区 Kwun Tong   521.23 498.61 530.81 525.62 608.26 552.60  
10 葵青区 Kwai Tsing   224.21 215.78 217.93 211.58 214.64 -  
11 荃湾区 Tsuen Wan   46.79 45.66 45.02 45.81 41.59 -  
12 屯門区 Tuen Mun   60.57 59.19 56.63 47.11 36.11 15.29  
13 元朗区 Yuen Long   38.58 32.42 24.65 16.64 15.45 13.97  
14 北区 North   20.55 21.84 16.89 12.11 10.74 8.44  
15 大埔区 Tai Po   21.56 22.87 21.03 14.96 10.33 5.51  
16 沙田区 Sha Tin   88.42 91.57 84.68 73.78 54.02 17.97  
17 西貢区 Sai Kung   31.35 25.35 15.42 10.26 3.65 3.39  
18 離島区 Islands   7.83 4.98 3.64 2.93 2.90 2.83  
19 (旧)油尖区 Yau Tsim - - - 332.32 453.55 547.14  
20 (旧)旺角区 Mong Kok - - - 1,165.31 1,427.18 1,756.12  
21 (旧)荃湾区 Tsuen Wan   - - - - - 79.70  
都心平均   298.74 306.50 300.74 325.87 349.36 487.09 413.04
香港島+九龍平均 Hong Kong Island & Kowloon   258.06 264.05 260.20 267.76 291.39 300.98 265.13
香港特別行政区平均 Hong Kong Special Administrative Region   63.52 62.37 57.96 53.85 52.25 48.79 41.38
原資料     2006 Population By-Census(中期人口統計)〜抽出調査 2001 Population Census(人口普査) 1996 Population By-Census(中期人口統計)〜抽出調査 HONG KONG 1991 Population Census(人口普査) HONG KONG 1986 BY-CENSUS(中期人口統計)〜抽出調査 1981 Census(人口普査) 1976 By-Census(中期人口統計)〜抽出調査
備考     都心平均と香港島+九龍の土地面積は2005年           当時の行政区分不祥
都心平均と香港島+九龍の土地面積は1977年