フランクフルト(ドイツ)
●人口密度 (単位:人/ha)
  都心 2005 2004 1998
1,2 Altstadt, Innenstadt 47.88 50.25 52.68
3 Bahbhofsviertel 35.38 39.90 58.15
4 Westend-Sued 67.51 70.32 73.28
5 Westend-Nord 47.03 47.76 45.54
6 Nordend-West 90.47 91.00 95.49
7 Nortend-Ost 153.55 154.45 161.05
8,33 Ostend, Riederwald 48.16 48.79 50.37
9 Bornheim   95.84 93.76 95.49
10,11 Gutleutviertel, Gallusviertel 33.91 33.97 35.50
12 Bockenheim 56.11 57.50 58.84
13,14,15 Sachsenhausen-N, S, Flughafen   9.33 9.42 9.26
16 Oberrad   45.22 44.83 42.76
17 Niederrad   76.51 78.16 78.90
18 Schwanheim   11.32 11.37 11.27
19 Griesheim   44.17 44.22 42.68
20 Rödelheim   33.78 34.02 34.44
21 Hausen   55.18 54.66 55.00
22 Praunheim   34.67 34.71 34.78
24 Heddernheim   64.15 65.27 64.41
25 Niederursel   22.01 20.04 18.59
26 Ginnheim   45.56 45.62 43.76
27,29 Dornbusch, Eckenheim   85.15 85.26 85.16
28 Eshersheim   42.28 42.70 41.51
30 Preungesheim   30.05 26.97 23.22
31,47 Bonames, Frankfurter Berg   38.02 37.54 34.07
32 Berkersheim   10.29 10.41 9.56
34 Seckbach   12.35 12.41 12.42
35 Fechenheim   22.14 22.38 22.24
36 Höchst   27.80 27.84 25.85
37 Nied   45.26 45.27 44.32
38 Sindlingen   17.24 17.46 17.12
39 Zeilsheim   27.70 27.71 27.69
40 Unterliederbach   23.84 24.13 23.31
41 Sossenheim   26.32 26.60 25.95
42 Nieder-Erlenbach   5.34 5.23 4.76
43 Kalbach   9.24 9.69 7.41
44 Harheim   7.75 7.79 7.99
45 Nieder-Eschbach   18.32 18.44 18.10
46 Bergen-Enkheim   13.95 13.87 13.12
都心計 =1〜8,10〜12,33 56.24 57.06 59.35
市域計     26.24 26.38 26.19
原資料   Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2006 Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2005 Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 1999
     
出所     Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2005 山下
      Frankfurt人口
備考   Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2006 のP6に注釈あり、人口は2005.12.31 2004.12.31