ベルリン(ドイツ)
●人口密度 (単位:人/ha)
    都心 2005 2002 2000 1995 1991 1990 1985
1 Mitte 81.77 81.80 81.13 86.39 86.70    
2 Friedrichshain-Kreuzberg 129.87 126.06 124.10 130.05 130.27    
3 Pankow   34.34 33.53 32.69 30.28 29.43    
4 Charlottenburg-Wilmersdorf 48.68 48.75 48.86 50.18 51.20    
5 Spandau   24.49 24.60 24.37 24.42 24.30    
6 Steglitz-Zehlendorf   28.16 28.13 28.12 28.44 28.13    
7 Tempelhof-Schöneberg   62.74 63.46 63.68 65.04 65.01    
8 Neukölln   68.08 68.40 68.13 70.09 68.86    
9 Treptow-Köpenick   13.97 13.83 13.72 12.85 12.60    
10 Marzahn-Hellersdorf   40.56 41.46 42.71 48.09 47.24    
11 Lichtenberg    49.51 49.82 50.08 55.21 54.88    
12 Reinickendorf   27.30 27.52 27.46 28.40 27.88    
都心計   100.56 99.77 99.11 103.73 104.65    
市域計     38.07 38.04 37.93 38.94 38.64 38.52 34.50
原資料     Statistisches Landesamt Berlin 2006 Statistisches Landesamt Berlin 2006 Statistisches Landesamt Berlin 2006 Statistisches Landesamt Berlin 2006 Statistisches Landesamt Berlin 2006 Statistisches Landesamt Berlin(年度不明) Statistisches Landesamt Berlin(年度不明)
備考     面積は2002年を使用   面積は2002年を使用 面積は2002年を使用 面積は2002年を使用 面積は89141(ha)を使用 面積は89141(ha)を使用