アムステルダム(オランダ)
●人口密度 (単位:人/ha)
      2004 2000 1995 1990 1980
    都心 総面積当り 陸面積当り 総面積当り 陸面積当り 総面積当り 陸面積当り 総面積当り 陸面積当り 総面積当り 陸面積当り
1 amsterdam-centrum 99.65 127.46 99.34 127.06            
2 westpoort   0.09 0.13 0.11 0.15            
3 westerpark 89.32 112.18 90.41 113.54            
4 oud-west 187.64 204.48 189.66 206.69            
5 zeeburg   21.19 53.62 18.24 46.15            
6 bos en lommer 115.20 121.48 113.82 120.02            
7 de baarsjes 207.35 220.81 212.26 226.04            
8 amsterdam-noord   13.75 20.79 13.59 20.54            
9 geuzenveld-slotermeer   40.22 43.89 39.06 42.62            
10 osdorp   39.16 41.32 37.47 39.54            
11 slotervaart   39.69 46.84 39.17 46.23            
12 zuidoost   37.11 40.26 38.46 41.72            
13 oost/watergraafsmeer 54.08 58.04 52.84 56.71            
14 amsterdam oud zuid 118.01 127.22 119.02 128.30            
15 zuideramstel   45.51 50.15 45.13 49.74            
都心1 =都心2+13 98.67 111.61 98.75 111.70            
都心2 =1+3+4+6+7+14 118.13 136.86 118.79 137.62            
市域計     33.72 44.35 33.41 44.15 33.01 43.61 31.77 41.97 32.76 43.28
原資料     Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Onderzoek en Statistiek
出所     AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口 AMSTERDAM人口
      山下 山下 山下 山下 山下 山下 山下 山下 山下 山下
備考         地区の面積は2004年を使用、市域計は2000年 地区の面積は2004年を使用、市域計は2000年 面積は2000年を使用 面積は2000年を使用 面積は2000年を使用 面積は2000年を使用 面積は2000年を使用 面積は2000年を使用